Tabulação dos Questionários dos Pais do EDIFORP II - Dez 2011 - Tarde | ||||||||||||||
I - O Ensino da Escola para você é: | ||||||||||||||
Pré I - B | Pré II -B | 1º B | 2º B | 3º B | 4º B | 5º B | 5º C | 6º B | 6º C | 7º B | 8º B | Total | ||
Regular | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 21 | |
Bom | 5 | 10 | 14 | 5 | 10 | 14 | 11 | 7 | 11 | 13 | 13 | 14 | 127 | |
Ótimo | 6 | 11 | 14 | 11 | 11 | 12 | 7 | 10 | 14 | 10 | 13 | 10 | 129 | |
Excelente | 11 | 4 | 4 | 12 | 6 | 8 | 5 | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 69 | |
II - Aproveitamento do aluno sobre a Escola em tempo integral | ||||||||||||||
Pré I - B | Pré II -B | 1º B | 2º B | 3º B | 4º B | 5º B | 5º C | 6º B | 6º C | 7º B | 8º B | Total | ||
Regular | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | 6 | 33 | |
Bom | 2 | 6 | 12 | 7 | 6 | 14 | 9 | 15 | 11 | 17 | 7 | 10 | 116 | |
Ótimo | 10 | 11 | 13 | 12 | 11 | 12 | 9 | 3 | 16 | 7 | 10 | 4 | 118 | |
Excelente | 9 | 7 | 7 | 10 | 9 | 8 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 79 | |
III - Interesse do aluno pela escola | ||||||||||||||
Pré I - B | Pré II -B | 1º B | 2º B | 3º B | 4º B | 5º B | 5º C | 6º B | 6º C | 7º B | 8º B | Total | ||
Regular | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 24 | |
Bom | 4 | 11 | 8 | 4 | 11 | 6 | 4 | 11 | 5 | 13 | 13 | 14 | 104 | |
Ótimo | 7 | 12 | 9 | 15 | 11 | 14 | 9 | 8 | 13 | 8 | 7 | 4 | 117 | |
Excelente | 7 | 3 | 15 | 11 | 5 | 14 | 7 | 5 | 9 | 7 | 10 | 5 | 98 | |
IV - Contribuição dos pais com a APM da escola. | ||||||||||||||
Pré I - B | Pré II -B | 1º B | 2º B | 3º B | 4º B | 5º B | 5º C | 6º B | 6º C | 7º B | 8º B | Total | ||
Regular | 9 | 13 | 15 | 7 | 11 | 14 | 15 | 11 | 20 | 23 | 18 | 17 | 173 | |
Bom | 11 | 7 | 11 | 6 | 11 | 13 | 4 | 10 | 5 | 4 | 11 | 8 | 101 | |
Ótimo | 1 | 3 | 2 | 10 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 39 | |
Excelente | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 21 | |
V - O aluno possui a camiseta da escola | ||||||||||||||
Pré I - B | Pré II -B | 1º B | 2º B | 3º B | 4º B | 5º B | 5º C | 6º B | 6º C | 7º B | 8º B | Total | ||
Sim | 6 | 7 | 6 | 14 | 10 | 14 | 3 | 9 | 8 | 5 | 4 | 1 | 87 | |
Não | 16 | 20 | 26 | 16 | 17 | 21 | 20 | 17 | 20 | 25 | 28 | 24 | 250 | |
VI - Obrigatoriedade do uso da camiseta da escola por todos os alunos | ||||||||||||||
Pré I - B | Pré II -B | 1º B | 2º B | 3º B | 4º B | 5º B | 5º C | 6º B | 6º C | 7º B | 8º B | Total | ||
Sim | 19 | 21 | 20 | 26 | 25 | 28 | 18 | 21 | 21 | 33 | 27 | 20 | 279 | |
Não | 4 | 6 | 11 | 4 | 2 | 7 | 5 | 5 | 6 | 1 | 5 | 5 | 61 | |
VII - Participação do pais nas reuniões e eventos da escola | ||||||||||||||
Pré I - B | Pré II -B | 1º B | 2º B | 3º B | 4º B | 5º B | 5º C | 6º B | 6º C | 7º B | 8º B | Total | ||
Regular | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | 33 | |
Bom | 5 | 10 | 11 | 8 | 7 | 10 | 6 | 6 | 8 | 14 | 15 | 10 | 110 | |
Ótimo | 7 | 10 | 14 | 10 | 8 | 13 | 3 | 7 | 7 | 6 | 10 | 9 | 104 | |
Excelente | 8 | 4 | 6 | 8 | 8 | 12 | 12 | 10 | 9 | 8 | 5 | 6 | 96 | |
VIII - Permanência ou Transferência | ||||||||||||||
Pré I - B | Pré II -B | 1º B | 2º B | 3º B | 4º B | 5º B | 5º C | 6º B | 6º C | 7º B | 8º B | Total | ||
Permanência | 22 | 25 | 32 | 30 | 26 | 32 | 18 | 22 | 26 | 33 | 34 | 20 | 320 | |
Transferência | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 27 |
Rua Tapiras, 100, Núcleo Vila Santo Antonio, Ferraz de Vasconcelos, Fone: 11-46759218.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário