Tabulação dos Questionários dos Pais do EDIFORP II - Dez 2011 - Manhã | |||||||||||
I - O Ensino da Escola para você é: | |||||||||||
Pré I - A | Pré II - A | 1º A | 2º A | 3º A | 4º A | 5º A | 6º A | 7º A | 8º A | Total | |
Regular | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 28 |
Bom | 4 | 19 | 14 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 18 | 18 | 125 |
Ótimo | 6 | 8 | 6 | 9 | 14 | 10 | 8 | 10 | 5 | 3 | 79 |
Excelente | 0 | 3 | 9 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 48 |
II - Aproveitamento do aluno sobre a Escola em tempo integral | |||||||||||
Pré I - A | Pré II - A | 1º A | 2º A | 3º A | 4º A | 5º A | 6º A | 7º A | 8º A | Total | |
Regular | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 34 |
Bom | 3 | 11 | 8 | 15 | 6 | 10 | 7 | 9 | 13 | 10 | 92 |
Ótimo | 6 | 12 | 11 | 5 | 16 | 9 | 11 | 11 | 8 | 8 | 97 |
Excelente | 1 | 3 | 11 | 8 | 10 | 4 | 2 | 8 | 4 | 5 | 56 |
III - Interesse do aluno pela escola | |||||||||||
Pré I - A | Pré II - A | 1º A | 2º A | 3º A | 4º A | 5º A | 6º A | 7º A | 8º A | Total | |
Regular | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 6 | 28 |
Bom | 5 | 25 | 9 | 7 | 11 | 6 | 9 | 9 | 16 | 11 | 108 |
Ótimo | 6 | 12 | 14 | 6 | 11 | 8 | 6 | 15 | 8 | 7 | 93 |
Excelente | 0 | 3 | 7 | 11 | 6 | 7 | 6 | 9 | 5 | 2 | 56 |
IV - Contribuição dos pais com a APM da escola. | |||||||||||
Pré I - A | Pré II - A | 1º A | 2º A | 3º A | 4º A | 5º A | 6º A | 7º A | 8º A | Total | |
Regular | 4 | 16 | 22 | 16 | 16 | 16 | 13 | 2 | 17 | 21 | 143 |
Bom | 4 | 10 | 7 | 9 | 9 | 4 | 7 | 10 | 11 | 4 | 75 |
Ótimo | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 25 |
Excelente | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 13 |
V - O aluno possui a camiseta da escola | |||||||||||
Pré I - A | Pré II - A | 1º A | 2º A | 3º A | 4º A | 5º A | 6º A | 7º A | 8º A | Total | |
Sim | 4 | 10 | 12 | 9 | 20 | 6 | 11 | 9 | 4 | 4 | 89 |
Não | 5 | 18 | 21 | 17 | 11 | 20 | 13 | 24 | 26 | 24 | 179 |
VI - Obrigatoriedade do uso da camiseta da escola por todos os alunos | |||||||||||
Pré I - A | Pré II - A | 1º A | 2º A | 3º A | 4º A | 5º A | 6º A | 7º A | 8º A | Total | |
Sim | 7 | 23 | 24 | 23 | 22 | 19 | 11 | 30 | 23 | 23 | 205 |
Não | 2 | 4 | 9 | 3 | 7 | 7 | 13 | 3 | 7 | 5 | 60 |
VII - Participação do pais nas reuniões e eventos da escola | |||||||||||
Pré I - A | Pré II - A | 1º A | 2º A | 3º A | 4º A | 5º A | 6º A | 7º A | 8º A | Total | |
Regular | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 23 |
Bom | 4 | 11 | 5 | 6 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 14 | 88 |
Ótimo | 2 | 8 | 13 | 6 | 10 | 5 | 2 | 6 | 14 | 4 | 70 |
Excelente | 2 | 3 | 12 | 9 | 5 | 9 | 12 | 13 | 5 | 10 | 80 |
VIII - Permanência ou Transferência | |||||||||||
Pré I - A | Pré II - A | 1º A | 2º A | 3º A | 4º A | 5º A | 6º A | 7º A | 8º A | Total | |
Permanência | 8 | 26 | 30 | 21 | 26 | 24 | 21 | 33 | 24 | 17 | 230 |
Transferência | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 11 | 28 |
Rua Tapiras, 100, Núcleo Vila Santo Antonio, Ferraz de Vasconcelos, Fone: 11-46759218.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário