QUESTIONÁRIOS RESPONDIDOS PELOS PAIS - COMENTÁRIOS / SUGESTÕES - DEZ/2011 | ||||
COMENTÁRIOS | VOTOS | |||
Finalização das obras da escola | 23 | |||
Escola - que seja a melhor da região | 17 | |||
Oficinas - melhor organização | 12 | |||
Alimentação - melhorar a qualidade/diversidade | 11 | |||
Direção com posição mais firme | 9 | |||
Pais - melhorar a participação na escola | 9 | |||
Uniforme escolar dado pela Prefeitura | 9 | |||
APM - não pedir dinheiro | 7 | |||
Oficina de circo - voltar a ter | 7 | |||
Segurança - melhorar | 6 | |||
Lição de casa sempre | 5 | |||
Cursos de formação para os pais | 4 | |||
Eventos culturais: passeios e teatro - importante ter | 4 | |||
Professor ter menos faltas | 4 | |||
Oficinas - voltar as oficinas anteriores (capoeira e circo) | 3 | |||
Ter Ensino Médio | 3 | |||
Inspetores de alunos na entrada e corredores | 2 | |||
Oficina de informática com impressora | 2 | |||
Oficinas - ter mais atividades para os alunos | 2 | |||
Pais - melhorar a comunicação dos pais com a escola | 2 | |||
Professor - falta de professores nas oficinas | 2 | |||
Recreação no pátio | 2 | |||
Reunião à noite e no sábado | 2 | |||
Segurança - mais cuidado com os alunos | 2 | |||
Transferência de alunos bagunceiros | 2 | |||
Alunos - separados os menores dos grandes | 2 | |||
Cantina mais barata | 2 | |||
Cursos Profissionalizantes para os alunos | 2 | |||
Dentista na escola | 2 | |||
Festas durante a semana | 2 | |||
Filho adora as oficinas | 2 | |||
Formação de professores - melhorar | 2 | |||
Oficina de culinária - não ter | 2 | |||
Período integral - melhorar | 2 | |||
Período integral para todos os alunos | 2 | |||
Professores - ter mais professores | 2 | |||
Professores Competentes | 2 | |||
Qualidade de Ensino | 2 | |||
Transporte escolar gratuito | 2 | |||
Rua Tapiras, 100, Núcleo Vila Santo Antonio, Ferraz de Vasconcelos, Fone: 11-46759218.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário